| Porção de 30 g (7 + 1/2biscoitos) |
Quantidade por porção |
%VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 137 | 7 |
| Carboidratos | 22 g | 7 |
| Açúcares Totais | 5,6 g | ** |
| Açúcares Adicionadas | 5,5 g | 11 |
| Proteínas | 2 g | 4 |
| Gorduras Totais (*) | 4,6 g | 7 |
| Gorduras Saturadas | 1,6 g | 8 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,6 g | 2 |
| Sódio | 77 mg | 4 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.