Porción de 30 g (8 galletas) | Cantidad por porción | %VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 141 kcal = 592 kJ | 7 |
Carbohidratos | 22 g | 7 |
Proteínas | 2,5 g | 3 |
Grasas totales (*) | 4,8 g | 9 |
Grasas saturadas | 2,1 g | 10 |
Grasas trans | 0 g | ** |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 |
Sodio | 77 mg | 3 |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. ** VD no establecido.