PORÇÃO DE 30 G (3 ½ TORRADAS) | Quantidade por porção | %VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 117 kcal = 491 kJ | 6 |
Carboidratos | 20 g | 7 |
Proteínas | 4,0 g | 5 |
Gorduras Totais (*) | 2,3g, das quais: | 4 |
Gorduras Saturadas | 0,7 g | 3 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,5 g | ** |
Gorduras Poli-insaturadas | 0,1 g | ** |
Colesterol | 0 mg | ** |
Fibra Alimentar | 1,5 g | 6 |
Sódio | 141 mg | 6 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.