PORÇÃO DE 30G (3 E 1/12 UNIDADES) | Quantity by Portion | %VD (*) |
---|---|---|
Energetic Value | 65kcal =273kJ | 3 |
Carbohydrates | 11g | 4 |
Proteins | 2,3g | 3 |
Total Fat (*) | 1,3g, das quais: | 2 |
Saturated Fat | 0,4g | 2 |
Trans Fats | 0g | ** |
Monounsaturated Fats | 0,3g | ** |
Polyunsaturated Fats | 0,1g | ** |
Cholesterol | 0mg | ** |
Food Fiber | 0,9g | 4 |
Sodium | 76mg | 3 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** “VD não estabelecido”.