| PORÇÃO DE 30G (3 E 1/12 UNIDADES) |
Cantidad por porción |
%VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 65kcal =273kJ | 3 |
| Carbohidratos | 11g | 4 |
| Proteínas | 2,3g | 3 |
| Grasas Totales (*) | 1,3g, das quais: | 2 |
| Grasas Saturadas | 0,4g | 2 |
| Grasas Trans | 0g | ** |
| Grasa Monoinsaturada | 0,3g | ** |
| Grasa Polinsaturadas | 0,1g | ** |
| Colesterol | 0mg | ** |
| Fibra Alimentaria | 0,9g | 4 |
| Sodio | 76mg | 3 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** “VD não estabelecido”.