| PORÇÃO DE 30 G   (3 ½ TORRADAS)  | 
						Quantidade  por porção  | 
						%VD (*) | 
|---|---|---|
| Valor Energético | 116 kcal = 487 KJ | 6 | 
| Carboidratos | 20 g | 7 | 
| Açúcares Totais | 1,7 g | ** | 
| Proteínas | 3,8 g | 5 | 
| Gorduras Totais (*) | 2,3 g | 4 | 
| Gorduras Saturadas | 0,8 g | 4 | 
| Gorduras Trans | 0 g | ** | 
| Fibra Alimentar | 1,9 g | 8 | 
| Sódio | 146 mg | 6 | 
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.