PORÇÃO DE 30G (6 BISCOITOS) | Quantidade por porção | %VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 140 kcal = 588 kJ | 7 |
Carboidratos | 20 g | 7 |
Proteínas | 3,2 g | 4 |
Gorduras Totais (*) | 5,2 g | 9 |
Gorduras Saturadas | 2,0 g | 9 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 204 mg | 9 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.