PORÇÃO DE 30G (6 BISCOITOS) | Quantity by Portion | %VD (*) |
---|---|---|
Energetic Value | 143kcal = 601kJ | 7 |
Carbohydrates | 20g | 7 |
Proteins | 3,1g | 4 |
Total Fat (*) | 5,6g | 10 |
Saturated Fat | 2,5g | 11 |
Trans Fats | 0g | ** |
Food Fiber | 0g | 0 |
Sodium | 202mg | 8 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** “VD não estabelecido”.