Porção de 30 g (6 biscoitos) | Quantidade por porção | %VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 133 kcal = 559 kJ | 7 |
Carboidratos | 22 g | 7 |
Proteínas | 2,7 g | 4 |
Gorduras Totais (*) | 3,8 g | 7 |
Gorduras Saturadas | 1,6 g | 7 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 103 mg | 4 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.