Porção de 30 g (6 biscoitos) | Cantidad por porción | %VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 135kcal = 567kJ | 7 |
Carbohidratos | 22g | 7 |
Proteínas | 2,7g | 4 |
Grasas Totales (*) | 4,0g | 7 |
Grasas Saturadas | 1,7g | 8 |
Grasas Trans | 0,0g | ** |
Fibra Alimentaria | 0,0g | 0 |
Sodio | 104mg | 4 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** “VD não estabelecido”.