PORÇÃO DE 30G (25 ½ BISCOITOS) | Quantidade por porção | %VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 125 kcal = 525 kJ | 6 |
Carboidratos | 21 g | 7 |
Proteínas | 3,4 g | 5 |
Gorduras Totais (*) | 3,0 g | 5 |
Gorduras Saturadas | 1,2 g | 5 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,6 g | 2 |
Sódio | 207 mg | 9 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.