PORÇÃO DE 30G (6 UNIDADES) | Cantidad por porción | %VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 126kcal = 529kJ | 6 |
Carbohidratos | 22g | 7 |
Proteínas | 3,4g | 5 |
Grasas Totales (*) | 2,7g | 5 |
Grasas Saturadas | 1,0g | 5 |
Grasas Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentaria | 0,6g | 2 |
Sodio | 208mg | 9 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.