PORÇÃO DE 80 G (1 PRATO) | Quantidade por porção | %VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 282 kcal = 1184 KJ | 14 |
Carboidratos | 57g | 19 |
Açùcares Totais | 0g | 0 |
Proteínas | 9,8g | 13 |
Gorduras Totais (*) | 1,6g das quais: | 3 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0 g | ** |
Gorduras Poli-insaturadas | 0 g | ** |
Colesterol | 0 mg | ** |
Fibra Alimentar | 1,6g | 6 |
Sódio | 0mg | 0 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.