| PORÇÃO DE 80G (1 PRATO) |
Cantidad por porción |
%VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 284 kcal = 1193 kJ | 14 |
| Carbohidratos | 61g | 20 |
| Proteínas | 7,8g | 10 |
| Grasas Totales (*) | 1,0g, das quais: | 2 |
| Grasas Saturadas | 0g | 0 |
| Grasas Trans | 0g | 0 |
| Grasa Monoinsaturada | 0,1g | ** |
| Grasa Polinsaturadas | 0,6g | ** |
| Colesterol | 0mg | ** |
| Fibra Alimentaria | 0,8g | 3 |
| Sodio | 0mg | 0 |
* % Valores Diarios con base en una dieta de 2.000 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. ** “VD no establecido”.