PORÇÃO DE 80G (1 PRATO) | Quantidade por porção | %VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 277 kcal = 1163 KJ | 14 |
Carboidratos | 59 g | 20 |
Açúcares Totais | 0,8 g | 0 |
Proteínas | 8 g | 11 |
Gorduras Totais (*) | 1,0 g das quais: | 2 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,2 g | ** |
Gorduras Poli-insaturadas | 0,7 g | ** |
Colesterol | 0 mg | ** |
Fibra Alimentar | 2,4 g | 10 |
Sódio | 0 mg | 0 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.