| Porção de 30 g (16 biscoitos) |
Cantidad por porción |
%VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 128 kcal = 538 kJ | 6 |
| Carbohidratos | 23g | 8 |
| Proteínas | 2,8g | 4 |
| Grasas Totales (*) | 2,7g | 5 |
| Grasas Saturadas | 1,0g | 5 |
| Grasas Trans | 0,0g | ** |
| Fibra Alimentaria | 0,0g | 0 |
| Sodio | 111mg | 5 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** “VD não estabelecido”.