Porção de 30 g (16 biscoitos) | Quantidade por porção | %VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 128 kcal = 538 KJ | 6 |
Carboidratos | 24 g | 8 |
Açúcares Totais | 6,2 g | ** |
Proteínas | 2,3 g | 3 |
Gorduras Totais (*) | 2,5 g | 5 |
Gorduras Saturadas | 0,8 g | 4 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,6 g | 2 |
Sódio | 111 mg | 5 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.