Porção de 30 g (16 biscoitos) | Quantity by Portion | %VD (*) |
---|---|---|
Energetic Value | 128 kcal = 538 kJ | 6 |
Carbohydrates | 23g | 8 |
Proteins | 2,8g | 4 |
Total Fat (*) | 2,7g | 5 |
Saturated Fat | 1,0g | 5 |
Trans Fats | 0,0g | ** |
Food Fiber | 0,0g | 0 |
Sodium | 111mg | 5 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** “VD não estabelecido”.