Porção de 30 g (6 biscoitos) | Cantidad por porción | %VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 137kcal = 575kJ | 7 |
Carbohidratos | 22g | 7 |
Proteínas | 2,4g | 3 |
Grasas Totales (*) | 4,4g | 8 |
Grasas Saturadas | 2,0g | 9 |
Grasas Trans | 0,0g | 0,0g |
Fibra Alimentaria | 0,7g | 3 |
Sodio | 107mg | 5 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** “VD não estabelecido”.