Porção de 30 g (6 biscoitos) | Quantidade por porção | %VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 134 kcal = 563 KJ | 7 |
Carboidratos | 22 g | 7 |
Açúcares Totais | 6,8 g | ** |
Proteínas | 1,9 g | 3 |
Gorduras Totais (*) | 4,3 g | 8 |
Gorduras Saturadas | 1,5 g | 7 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,8 g | 3 |
Sódio | 104 mg | 4 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.