| PORÇÃO DE 30G (6 BISCOITOS) | Quantity by Portion | %VD (*) | 
|---|---|---|
| Energetic Value | 123kcal = 517kj | 6 | 
| Carbohydrates | 20g | 7 | 
| Proteins | 3,3g | 4 | 
| Total Fat (*) | 3,3g | 6 | 
| Saturated Fat | 1,3g | 6 | 
| Trans Fats | 0,0g | ** | 
| Food Fiber | 1,1g | 4 | 
| Sodium | 204mg | 9 | 
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** “VD não estabelecido”.