PORÇÃO DE 30G (6 BISCOITOS) | Cantidad por porción | %VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 123kcal = 517kj | 6 |
Carbohidratos | 20g | 7 |
Proteínas | 3,3g | 4 |
Grasas Totales (*) | 3,3g | 6 |
Grasas Saturadas | 1,3g | 6 |
Grasas Trans | 0,0g | ** |
Fibra Alimentaria | 1,1g | 4 |
Sodio | 204mg | 9 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** “VD não estabelecido”.