Porção de 30 g (6 biscoitos) | Quantidade por porção | %VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 130kcal = 546 KJ | 7 |
Carboidratos | 21 g | 7 |
Açúcares Totais | 1,8g | ** |
Proteínas | 3,6 g | 5 |
Gorduras Totais (*) | 3,5 g | 6 |
Gorduras Saturadas | 1,1 g | 5 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 1,5 g | 6 |
Sódio | 180 mg | 8 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.