| PORÇÃO DE 30G (6 UNIDADES) | Quantity by Portion | %VD (*) | 
|---|---|---|
| Energetic Value | 126kcal = 529kJ | 6 | 
| Carbohydrates | 22g | 7 | 
| Proteins | 3,4g | 5 | 
| Total Fat (*) | 2,7g | 5 | 
| Saturated Fat | 1,0g | 5 | 
| Trans Fats | 0g | ** | 
| Food Fiber | 0,6g | 2 | 
| Sodium | 208mg | 9 | 
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.