| Porção de 30 g (3 ½ biscoitos) | Quantity by Portion | %VD (*) | 
|---|---|---|
| Energetic Value | 143kcal = 601kJ | 7 | 
| Carbohydrates | 20g | 7 | 
| Proteins | 3,1g | 4 | 
| Total Fat (*) | 5,6g | 10 | 
| Saturated Fat | 1,9g | 9 | 
| Trans Fats | 0,0g | ** | 
| Food Fiber | 0,0g | 0 | 
| Sodium | 198mg | 8 | 
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** “VD não estabelecido”.