Porção de 30 g (10 biscoitos) | Quantidade por porção | %VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 133 kcal = 559 KJ | 7 |
Carboidratos | 22 g | 7 |
Açúcares Totais | 2,6 g | ** |
Proteínas | 2,6 g | 3 |
Gorduras Totais (*) | 3,8 g | 7 |
Gorduras Saturadas | 1,4 g | 6 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,6 g | 2 |
Sódio | 134 mg | 6 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.