Porção de 30 g (3 ½ biscoitos) | Cantidad por porción | %VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 143kcal = 601kJ | 7 |
Carbohidratos | 20g | 7 |
Proteínas | 3,1g | 4 |
Grasas Totales (*) | 5,6g | 10 |
Grasas Saturadas | 1,9g | 9 |
Grasas Trans | 0,0g | ** |
Fibra Alimentaria | 0,0g | 0 |
Sodio | 198mg | 8 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** “VD não estabelecido”.