PORÇÃO DE 30G (6 ½ BISCOITOS) | Quantity by Portion | %VD (*) |
---|---|---|
Energetic Value | ||
Carbohydrates | ||
Proteins | ||
Total Fat (*) | ||
Saturated Fat | ||
Trans Fats | ||
Monounsaturated Fats | ||
Polyunsaturated Fats | ||
Cholesterol | ||
Food Fiber | ||
Sodium | ||
Iron | ||
Folic Acid | ||
Vitamin A | ||
Vitamin B1 | ||
Vitamin B2 | ||
Vitamin B6 | ||
Zinc |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.