PORÇÃO DE 30G (6 BISCOITOS) | Quantidade por porção | %VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 134 kcal = 563 KJ | 7 |
Carboidratos | 23 g | 8 |
Açúcares Totais | 6,6 g | ** |
Proteínas | 2,1 g | 3 |
Gorduras Totais (*) | 3,7 g | 7 |
Gorduras Saturadas | 1,3 g | 6 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,9 g | 4 |
Sódio | 91 mg | 4 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.