| Porção de 30 g (7 + 1/2 de biscoitos) |
Quantidade por porção |
%VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 139 | 7 |
| Carboidratos | 21 g | 7 |
| Açúcares Totais | 6,8 | ** |
| Açúcares Adicionados | 6,8 | 14 |
| Proteínas | 1,8 g | 4 |
| Gorduras Totais (*) | 5,3 g | 8 |
| Gorduras Saturadas | 1,9 g | 10 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,7 g | 3 |
| Sódio | 80 mg | 4 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.