| Porção de 30 g   (8 biscoitos)  | 
						Quantidade  por porção  | 
						%VD (*) | 
|---|---|---|
| Valor Energético | 139 | 7 | 
| Carboidratos | 22 g | 7 | 
| Açúcares Totais | 6,6 g | ** | 
| Açúcares Adicionados | 6,4 g | 13 | 
| Proteínas | 1,9 g | 4 | 
| Gorduras Totais (*) | 4,8 g | 7 | 
| Gorduras Saturadas | 1,8 g | 9 | 
| Gorduras Trans | 0 g | ** | 
| Fibra Alimentar | 0,6 g | 2 | 
| Sódio | 75 mg | 4 | 
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.