30g (29 1/2 biscoitos) | Quantidade por porção | %VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 127 kcal = 533 KJ | 6 |
Carboidratos | 21 g | 7 |
Açúcares Totais | 1,5 g | ** |
Proteínas | 2,6 g | 3 |
Gorduras Totais (*) | 3,6 g | 7 |
Gorduras Saturadas | 1,2 g | 5 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,7 g | 3 |
Sódio | 170 mg | 7 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.