PORÇÃO DE 30G (38 BISCOITOS) | Quantity by Portion | %VD (*) |
---|---|---|
Energetic Value | 134kcal = 563kJ | 7 |
Carbohydrates | 21g | 7 |
Proteins | 3,4g | 5 |
Total Fat (*) | 4,0g | 7 |
Saturated Fat | 1,6g | 7 |
Trans Fats | 0g | ** |
Food Fiber | 0,6g | 2 |
Sodium | 208mg | 9 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** “VD não estabelecido”.