PORÇÃO DE 30 G (3 ½ TORRADAS) | Quantidade por porção | %VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 118 kcal = 496 kJ | 6 |
Carboidratos | 22 g | 7 |
Proteínas | 4,2 g | 6 |
Gorduras Totais (*) | 1,5 g, das quais: | 3 |
Gorduras Saturadas | 0,4 g | 2 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,3 g | ** |
Gorduras Poli-insaturadas | 0,1 g | ** |
Colesterol | 0 mg | ** |
Fibra Alimentar | 0,7 g | 3 |
Sódio | 66 mg | 3 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.