PORÇÃO DE 30G (3 E 1/12 UNIDADES) |
Quantidade por porção |
%VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 112kcal =470kJ | 6 |
Carboidratos | 21g | 7 |
Proteínas | 3,9g | 5 |
Gorduras Totais (*) | 1,4g, das quais: | 3 |
Gorduras Saturadas | 0,4g | 2 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,3g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0,1g | ** |
Colesterol | 0mg | ** |
Fibra Alimentar | 0,6g | 2 |
Sódio | 134mg | 6 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** “VD não estabelecido”.