PORÇÃO DE 30G (3 E 1/12 UNIDADES) | Cantidad por porción | %VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 112kcal =470kJ | 6 |
Carbohidratos | 21g | 7 |
Proteínas | 3,9g | 5 |
Grasas Totales (*) | 1,4g, das quais: | 3 |
Grasas Saturadas | 0,4g | 2 |
Grasas Trans | 0g | ** |
Grasa Monoinsaturada | 0,3g | ** |
Grasa Polinsaturadas | 0,1g | ** |
Colesterol | 0mg | ** |
Fibra Alimentaria | 0,6g | 2 |
Sodio | 134mg | 6 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** “VD não estabelecido”.