PORÇÃO DE 80G (1 PRATO) | Quantidade por porção | %VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 277kcal = 1168kJ | 14 |
Carboidratos | 56g | 19 |
Proteínas | 9,7g | 13 |
Gorduras Totais (*) | 1,6g | 3 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,6g | 6 |
Sódio | 0mg | 0 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** “VD não estabelecido”.