PORÇÃO DE 80 G (1 PRATO) | Quantidade por porção | %VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 287 kcal = 1205 KJ | 14 |
Carboidratos | 58 g | 19 |
Açúcares Totais | 0 g | 0 |
Proteínas | 9,8 g | 13 |
Gorduras Totais (*) | 1,6g das quais: | 3 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0 g | ** |
Colesterol | 0 mg | ** |
Fibra Alimentar | 1,6 g | 6 |
Sódio | 0 mg | 0 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.