| Porção de 30 g (6 biscoitos) |
Quantidade por porção |
%VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 125kcal = 525 KJ | 7 |
| Carboidratos | 21 g | 7 |
| Açúcares Totais | 1,6 g | ** |
| Proteínas | 2,9 g | 4 |
| Gorduras Totais (*) | 3,3 g | 6 |
| Gorduras Saturadas | 1,1 g | 5 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,1 g | 4 |
| Sódio | 179 mg | 7 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.