| Porção de 30 g (6 biscoitos) |
Quantidade por porção |
%VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 143 kcal = 601 KJ | 7 |
| Carboidratos | 22 g | 7 |
| Açúcares Totais | 1,2 g | ** |
| Proteínas | 2,6 g | 3 |
| Gorduras Totais (*) | 4,9 g | 9 |
| Gorduras Saturadas | 1,8 g | 8 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,7 g | 3 |
| Sódio | 174 mg | 7 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.