PORÇÃO DE 30G (3 E 1/12 UNIDADES) | Cantidad por porción | %VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 112kcal =470kJ | 6 |
Carbohidratos | 20g | 7 |
Proteínas | 3,8g | 5 |
Grasas Totales (*) | 1,9g, das quais: | 3 |
Grasas Saturadas | 0,6g | 3 |
Grasas Trans | 0g | ** |
Grasa Monoinsaturada | 0,5g | ** |
Grasa Polinsaturadas | 0,1g | ** |
Colesterol | 0mg | ** |
Fibra Alimentaria | 0,6g | 2 |
Sodio | 179mg | 7 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** “VD não estabelecido”.