| PORÇÃO DE 30G (3 E 1/12 UNIDADES) |
Cantidad por porción |
%VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 113kcal =475kJ | 6 |
| Carbohidratos | 20g | 7 |
| Proteínas | 4,0g | 5 |
| Grasas Totales (*) | 1,8g, das quais: | 3 |
| Grasas Saturadas | 0,8g | 4 |
| Grasas Trans | 0g | ** |
| Grasa Monoinsaturada | 0,5g | ** |
| Grasa Polinsaturadas | 0,1g | ** |
| Colesterol | 0mg | ** |
| Fibra Alimentaria | 2,5g | 10 |
| Sodio | 146mg | 6 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** “VD não estabelecido”.