PORÇÃO DE 30G (3 E 1/12 UNIDADES) | Quantity by Portion | %VD (*) |
---|---|---|
Energetic Value | 113kcal =475kJ | 6 |
Carbohydrates | 20g | 7 |
Proteins | 4,0g | 5 |
Total Fat (*) | 1,8g, das quais: | 3 |
Saturated Fat | 0,8g | 4 |
Trans Fats | 0g | ** |
Monounsaturated Fats | 0,5g | ** |
Polyunsaturated Fats | 0,1g | ** |
Cholesterol | 0mg | ** |
Food Fiber | 2,5g | 10 |
Sodium | 146mg | 6 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** “VD não estabelecido”.