PORÇÃO DE 30G (6 E 1/2 BISCOITOS) | Cantidad por porción | %VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 129kcal = 542kJ | 6 |
Carbohidratos | 23g | 8 |
Proteínas | 2,4g | 3 |
Grasas Totales (*) | 3,0g | 5 |
Grasas Saturadas | 1,3g | 6 |
Grasas Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentaria | 0g | 0g |
Sodio | 73mg | 3 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** “VD não estabelecido”.