PORÇÃO DE 30G (6 E 1/2 BISCOITOS) | Quantity by Portion | %VD (*) |
---|---|---|
Energetic Value | 129kcal = 542kJ | 6 |
Carbohydrates | 23g | 8 |
Proteins | 2,4g | 3 |
Total Fat (*) | 3,0g | 5 |
Saturated Fat | 1,3g | 6 |
Trans Fats | 0g | ** |
Food Fiber | 0g | 0 |
Sodium | 73mg | 73mg |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** “VD não estabelecido”.