| PORÇÃO DE 30G (6 E 1/2 BISCOITOS) | Quantity by Portion | %VD (*) | 
|---|---|---|
| Energetic Value | 132kcal = 554kJ | 7 | 
| Carbohydrates | 23g | 8 | 
| Proteins | 2,5g | 3 | 
| Total Fat (*) | 3,3g | 6 | 
| Saturated Fat | 1,4g | 6 | 
| Trans Fats | 0g | ** | 
| Food Fiber | 0,6g | 2 | 
| Sodium | 81mg | 3 | 
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** “VD não estabelecido”.