PORÇÃO DE 30G (4 ½ BISCOITOS) | Quantidade por porção | %VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 134 kcal = 563 KJ | 7 |
Carboidratos | 22 g | 7 |
Açúcares Totais | 8,6 g | ** |
Proteínas | 2,4 g | 3 |
Gorduras Totais (*) | 4 g | 7 |
Gorduras Saturadas | 1,3 g | 6 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,5 g | 2 |
Sódio | 93 mg | 4 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.