PORÇÃO DE 30G (5 BISCOITOS) | Quantidade por porção | %VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 130 kcal = 546 KJ | 7 |
Carboidratos | 22 g | 7 |
Açúcares Totais | 8,1 g | ** |
Proteínas | 1,9 g | 3 |
Gorduras Totais (*) | 3,8 g | 7 |
Gorduras Saturadas | 1,3 g | 6 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,7 g | 3 |
Sódio | 93 mg | 4 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.