PORÇÃO DE 30G (5 BISCOITOS) | Quantidade por porção | %VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 134 kcal = 563 KJ | 7 |
Carboidratos | 23 g | 8 |
Açúcares Totais | 8,1 g | ** |
Proteínas | 1,9 g | 3 |
Gorduras Totais (*) | 3,8 g | 7 |
Gorduras Saturadas | 1,3 g | 6 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 111 mg | 5 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.