PORÇÃO DE 30G (4 ½ BISCOITOS) | Quantidade por porção | %VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 132 kcal = 554 KJ | 7 |
Carboidratos | 22 g | 7 |
Açúcares Totais | 8,9 g | ** |
Proteínas | 2,3 g | 3 |
Gorduras Totais (*) | 3,9 g | 7 |
Gorduras Saturadas | 1,3 g | 6 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 110 mg | 5 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.