| Porção de 30 g (6 biscoitos) |
Quantidade por porção |
%VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 138 kcal = 580 KJ | 7 |
| Carboidratos | 22 g | 7 |
| Açúcares Totais | 6,6 g | ** |
| Proteínas | 2,5 g | 3 |
| Gorduras Totais (*) | 4,4 g | 8 |
| Gorduras Saturadas | 1,5 g | 7 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 70 mg | 3 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.