Porção de 30 g (6 biscoitos) | Cantidad por porción | %VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | ||
Carbohidratos | ||
Proteínas | ||
Grasas Totales (*) | ||
Grasas Saturadas | ||
Grasas Trans | ||
Grasa Monoinsaturada | ||
Grasa Polinsaturadas | ||
Colesterol | ||
Fibra Alimentaria | ||
Sodio | ||
Hierro | ||
Ácido Fólico | ||
Vitamina A | ||
Vitamina B1 | ||
Vitamina B2 | ||
Vitamina B6 | ||
Zinc |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.