| Porción de 30 g (8 galletas) | Cantidad por porción | %VD (*) | 
|---|---|---|
| Valor Energético | 143 kcal = 601 kJ | 7 | 
| Carbohidratos | 21 g | 7 | 
| Proteínas | 2,4 g | 3 | 
| Grasas totales (*) | 5,5 g | 10 | 
| Grasas saturadas | 2,5 g | 11 | 
| Grasas trans | 0 g | ** | 
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 | 
| Sodio | 76 mg | 3 | 
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. ** VD no establecido.